La Entidad Patrocinante Habitacional es una oficina técnica creada bajo la gestión del alcalde Nibaldo Meza, la cual presta servicios de asistencia técnica a las familias que desean postular a los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Está conformada por arquitectos, ingeniero civil y trabajadores sociales. Esta unidad hoy día trabaja principalmente con el Programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrios a través del cual las familias pueden mejorar:
- Vivienda: Cambio de cubierta, Instalación de paneles solares y acondicionamiento térmico de la vivienda)
- Equipamiento y Entorno: Mejoramiento y/o construcción de áreas verdes públicas, sedes sociales, multicanchas y bibliotecas, entre otras.
INFORMACIÓN
- Encargada: Ángela Ibarra
Fono: 22 432 7747 / 22432 7746
Correo: angela.ibarra@penaflor.cl - DIRECCIÓN: Doctor Prado Tagle 89
- HORARIO:
Lunes a jueves desde las 8:30 a 14:00 horas y desde las 15:00 a 17:30 horas. Viernes desde 8:30 a 14:00 horas y desde las 15:00 hasta las 16:30 horas. Primer y Tercer sábado del mes, toda la Municipalidad tiene extensión horaria de 10:00 a 14:00 horas.
OBRAS EJECUTADAS |
||||||
NOMBRE PROYECTO | SECTOR BENEFICIADO | TIPO DE PROYECTO | NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS | MONTO | DESCRIPCIÓN | |
1 | El Romero Asbesto | Población El Romero I | Mejoramiento de viviendas | 13 | $ 23,911,141 | Obras de renovación de cubiertas de viviendas unifamiliares: contempla retiro de material con asbesto cemento, reforzamiento de costaneras e instalación de planchas zinc. |
2 | Colectores Solares Cerro La Virgen, Etapa I. | Varios (Villa Santa María y Conjunto Villarrica) | Obras de eficiencia Energética | 34 | $ 53,811,088 | Las Obras contemplan la instalación de equipos termosifón para entregar agua caliente captada a través de energía solar termica. El kit se compone de un estanque acumulador, un panel solar, y sus respectivos accesorios. |
3 | Mejoramiento de Sede Social Población 21 de mayo | Población 21 de mayo | Mejoramiento de Entorno y Equipamiento comunitario. | 72 | $ 27,182,625 | Obras de mejoramiento de sede social existente. Contempla cambio de cubierta, cielo, piso, mejoramiento de baño e instalación de cierre perimetral. |
4 | Adecuación de la vivienda Pedro Quinteros | EL CASTILLO | Mejoramiento y Ampliación de la Vivienda. | 1 | $ 15,908,653 | Se contempla la ampliación y adecuación de la vivienda preexistente, a fin de facilitar la movilidad de los habitantes con discapacidad fisica. (Dormitorios; baño) |
5 | Cambio de Cubiertas Trapiche Asbesto | Varios Sectores (El romero, Los bosques, Las Praderas, Nueva Peñaflor, Victor Domingo Silva.) | Mejoramiento de viviendas | 19 | $ 35,353,593 | Obras de renovación de cubiertas de viviendas unifamiliares: contempla retiro de material con asbesto cemento, reforzamiento de costaneras e instalación de planchas zinc. |
PENDIENTES A EJECUTAR |
||||||
NOMBRE PROYECTO | SECTOR BENEFICIADO | TIPO DE PROYECTO | NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS | MONTO | DESCRIPCIÓN | |
4 | Las Praderas Asbesto | Población Las Praderas I | Mejoramiento de viviendas | 16 | $ 29,429,096 | Obras de renovación de cubiertas de viviendas unifamiliares: contempla retiro de material con asbesto cemento, reforzamiento de costaneras e instalación de planchas zinc. |
4 | Sede Social Villa Frei | Villa Frei | Mejoramiento de Entorno y Equipamiento comunitario. | 136 | $ 51,955,533 | Contempla la construcción de sede social. Actualmente en tramite su conexión a colector publico de agua potable y alcantarillado. Modificación de proyecto en curso. |
PROYECTOS ADJUDICADOS RECIENTEMENTE |
||||||
NOMBRE PROYECTO | SECTOR BENEFICIADO | TIPO DE PROYECTO | NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS | MONTO | DESCRIPCIÓN | |
6 | Plazoleta Peumayen | VILLA PEUMAYEN | Mejoramiento de Entorno y Equipamiento comunitario. | 25 | $ 10,009,111 | Conformación de una pequeña plaza pública. Inicio de Obras en evaluacion. |
7 | Colectores Solares Cerro La Virgen, Etapa II. | LA FORESTA, ARAUCARIA DE SANTA MARIA. | Instalación de Paneles Solares | 26 | $ 43,124,970 | Las Obras contemplan la instalación de equipos termosifón para entregar agua caliente captada a través de energía solar termica. El kit se compone de un estanque acumulador, un panel solar, y sus respectivos accesorios. Inicio de Obras en evaluacion. |
8 | MALLOCO I | ZONA ORIENTE COMUNA | Mejoramiento de viviendas | 25 | $ 49,220,115 | Obras de renovación de cubiertas de viviendas unifamiliares: contempla retiro de material con asbesto cemento, reforzamiento de costaneras e instalación de planchas zinc. Inicio de Obras en evaluacion. |
9 | PEÑAFLOR I | ZONA PONIENTE COMUNA | Mejoramiento de viviendas | 23 | $ 44,941,354 | |
10 | LAS BRISAS | Las Brisas | Mejoramiento de viviendas | 23 | $ 55,968,497 | |
11 | Banco de Materiales | Varios sectores | Mejoramiento de viviendas | 23 | $ 24,437,759 | Gifcard para compra de materiales. Destinado a la reparacion de cubiertas. |
11 | TOTAL ADJUDICADO | 958 | $ 758,564,004 | |||
PROYECTOS EN POSTULACIÓN |
||||||
NOMBRE PROYECTO | SECTOR BENEFICIADO | TIPO DE PROYECTO | NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS | MONTO | DESCRIPCIÓN | |
14 | SEDE SOCIAL ARAUCARIAS DE SANTA MARIA | ARAUCARIAS DE SANTA MARIA | Mejoramiento de Entorno y Equipamiento comunitario. | $ 100,507,820 | Contempla la construcción de sede social de 88 m2 de albañilería armada. Tiene un Salón principal, vestibulo de acceso, una cocina, una bodega/oficina, dos baños y baño para discapacitados. Considera Cierre perimetral y mejoramiento del entorno de la sede. | |
15 | MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL LOS BOSQUES 2 | LOS BOSQUES 2 | $ 57,433,040 | Obras de mejoramiento y ampliación de sede social existente. Contempla cambio de cubierta, cielo, piso, construcción de baño y cocina. Considera el mejoramiento del entorno de la sede. | ||
16 | MEJORAMIENTO AREA VERDE LOS ARTESANOS | VILLA LOS ARTESANOS | $ 100,507,820 | Mejoramiento de area verde prexistente ubicada en La Manana con Alfonso Duval. | ||
17 | MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA PRADERAS III | LAS PRADERAS | $ 57,433,040 | Considera el mejoramiento de una multicancha prexistente. Contempla cierre perimetral y mejoramiento de pavimento (entre otros) | ||
17 | NUEVA MALLOCO | NUEVA MALLOCO – PELEGRINI | Mejoramiento de viviendas | 24 | $ 46,097,426 | Obras de renovación de cubiertas de viviendas unifamiliares: contempla retiro de material con asbesto cemento, reforzamiento de costaneras e instalación de planchas zinc. |
17 | SOMOS PORVENIR | VARIOS SECTORES | 33 | $ 63,383,961 | ||
PROYECTO EN ELABORACIÓN |
||||||
NOMBRE PROYECTO | SECTOR BENEFICIADO | TIPO DE PROYECTO | NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS | MONTO | DESCRIPCIÓN | |
18 | ALTO DE ROSALES Copropiedad L | CONDOMINIOS DE VIVIENDA SOCIAL ALTO DE ROSALES | Mejoramiento Bienes Comunes de la Copropiedad | 48 | Mejoramiento de redes sanitarias (alcantarillado y agua potable) y baños y cocina. | |
19 | ALTO DE ROSALES Copropiedad G | 48 | ||||
20 | ALTO DE ROSALES Copropiedad F | 48 | ||||
21 | ALTO DE ROSALES Copropiedad K | 48 | ||||
22 | EL ROMERO IV | CONDOMINIOS DE VIVIENDA SOCIAL EL ROMERO IV | 123 |